Lista de reproducción
Canciones
| Titulo | Duración | Acciones | 
|---|---|---|
| Chakra (x Vini Vici) | 6:20 |  | 
| Rave After Rave | 4:0 |  | 
| Caribbean Rave | 2:58 |  | 
| How Many | 4:28 |  | 
| God Is A Girl (ft. Groove Coverage) | 3:15 |  | 
| The One (The One) | 4:5 |  | 
| Ready To Rave | 2:39 |  | 
| Whatcha Need | 2:32 |  | 
| Put EM Up | 4:26 |  | 
| Long Way Down (x Darren Styles feat. Giin) | 3:31 |  | 
| If It Ain't Dutch | 4:27 |  | 
| Rave Culture | 3:22 |  | 
| Waves (W&W) | 5:11 |  | 
| Ghost Town | 5:12 |  | 
| Dragon | 3:39 |  | 
| Jumper (W&W) | 5:16 |  | 
| Lift Off! | 3:19 |  | 
| D# Fat | 5:44 |  | 
| Nowhere To Go | 3:32 |  | 
| Manhattan (W&W) | 4:36 |  | 
| Moscow | 2:59 |  | 
| The Code | 5:19 |  | 
| Shotgun (W&W) | 6:9 |  | 
| D.N.A. (W&W) | 3:27 |  | 
| Mainstage | 4:15 |  | 
| Shocker (ft. Headhunterz) | 1:15 |  | 
| Impact | 2:39 |  | 
| Break The Rules (vs. Ben Gold) | 4:24 |  | 
Discografía
| Año | Nombre | 
|---|---|
| 2018 | The Best Of W&W | 
| 2014 | Amsterdam Music Festival - The 2014 Compilation | 
| 2015 | Bigfoot - Special Japanese Edition - | 
| 2011 | Impact | 
| 2012 | Armin van Buuren's: A State Of Trance Radio Top 10 - 2012 | 
Descripción
Tech Trance, Trance, Big Room House
W&W es un dúo de productores de Big Room House y Trance oriundo de los Países Bajos, integrado por Willem van Hanegem Jr. y Wardt van der Harst, (también conocido como Re-Ward).
Su primer éxito fue "Mustang", tuvo el respaldo en sets por DJs como Armin van Buuren, Tiësto y Markus Schulz. 
Desde el 2012 empiezan a experimentar produciendo música House, especializándose en Progressive House y Big Room House. La mayoría de estas han sido lanzadas por Revealed Recordings, el sello de Hardwell. Canciones como Bigfoot, Rocket (con Blasterjaxx), The Code (con Ummet Ozcan) y Jumper (con Hardwell) han tenido una muy buena aceptación por parte del mainstream. Sus exitos mas reconocidos son Jumper (& Hardwell), Rocket(Blasterjaxx) y su remix de Zombie Nation Kenkfraft.
Actualmente ocupan el puesto #18 en la encuesta realizada por la revista DJmag en 2014.