Lista de reproducción
Canciones
| Titulo | Duración | Acciones | 
|---|---|---|
| the-anjunadeep-edition-242-with-magdalena | 63:21 |  | 
| yotto-walls | 7:28 |  | 
| hawk-need-for-cognition | 8:48 |  | 
| grazze-querencia | 5:42 |  | 
| ole-biege-all-the-time | 6:10 |  | 
| ocula-immunity | 6:54 |  | 
| lycoriscoris-belong | 6:11 |  | 
| sa-nin-vs-yotto-nothing-like-you | 5:56 |  | 
| jack-lost-walls | 7:35 |  | 
| jazz-do-it-for-a-moment | 8:35 |  | 
| the-anjunadeep-edition-241-with-braxton | 59:34 |  | 
| maor-levi-lital | 8:52 |  | 
| jody-wisternoff-james-grant-dapple | 6:11 |  | 
| anjunadeep-10-with-james-grant-jody-wisternoff | 1:31 |  | 
| jody-wisternoff-james-grant-anjunadeep-09-cd2 | 78:33 |  | 
| jody-wisternoff-james-grant-anjunadeep-09-cd1 | 77:6 |  | 
| james-grant-jody-wisternoff-anjunadeep-08-cd2 | 79:22 |  | 
| james-grant-jody-wisternoff-anjunadeep-08-cd1 | 78:50 |  | 
| joonas-hahmo-sound-of-sunday | 8:19 |  | 
| 16bl-vette | 8:27 |  | 
| jody-wisternoff-james-grant-anjunadeep-07-cd1 | 77:32 |  | 
| jody-wisternoff-james-grant-anjunadeep-07-cd2 | 79:23 |  | 
| james-grant-jody-wisternoff-anjunadeep-06-cd1 | 77:38 |  | 
| james-grant-jody-wisternoff-anjunadeep-06-cd2 | 79:53 |  | 
| anjunadeep-10-mini-mix | 10:0 |  | 
| braxton-when-the-sun-goes-down | 4:47 |  | 
Discografía
| Año | Nombre | 
|---|---|
| 2012 | Universal Religion Chapter 6 | 
Descripción
Progressive Trance, Progressive House
James Cayzer (nacido en 1985), más conocido por su nombre artístico Jaytech es un productor australiano de música electrónica, DJ y un pianista entrenado.
Jaytech comenzó a componer a la edad de 14 y lanzó su primera canción a los 16 años. En 2006, un remix de uno de sus temas, Genesis (Jimbo's Afterburner Mix) fue incluido por Tiësto en su compilación In Search of Sunrise 5: Los Angeles. Su primer álbum, " Everything is OK", fue lanzado en 2008, con Anjunadeep. También fue el primer álbum lanzado en ese sello.
Sus compilaciones, junto a James Grant, "Anjunadeep 02" y "Anjunadeep 03" alcanzaron la primera posición en la lista dance de iTunes. Mixmag habló de estas como "la compilación del mes".