<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xtra Rockola.FM &#187; Noticias Nacionales</title>
	<atom:link href="http://www.rockola.fm/xtra/noticias/actualidad/noticias-nacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rockola.fm/xtra</link>
	<description>aquí pasan cosas todos los días...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 07:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Así fue el concierto de Eli ‘Paperboy’ Reed</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/16/asi-fue-el-concierto-de-eli-%e2%80%98paperboy%e2%80%99-reed/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/16/asi-fue-el-concierto-de-eli-%e2%80%98paperboy%e2%80%99-reed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Paperboy Reed]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21381</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="be_videos__the_content__video"><img width="425" height="318" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/eli-paperboy-reed.jpg" class="attachment-425x344" alt="eli-paperboy-reed" title="eli-paperboy-reed" /></div><p><a href="http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/16/asi-fue-el-concierto-de-eli-%e2%80%98paperboy%e2%80%99-reed/eli-paperboy-reed/" rel="attachment wp-att-21382"><img src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/eli-paperboy-reed.jpg" alt="" title="eli-paperboy-reed" width="300" height="250" class="alignnone size-full wp-image-21382" /></a></p>
<p><iframe height="500" width="500" name="efe_iframe" border="0" scrolling="no" frameborder="0"src="http://smt-service.info/efe_video/player/embed.php?backgroundColor=0xcccccc&#038;mainColor=0x497EBC&#038;secondColor=0x000000&#038;w=500&#038;h=500&#038;us=upload&#038;lsig=0311674805cl&#038;csig=iLyROoafYZ_4&#038;sig=iLyROoafzEML"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/16/asi-fue-el-concierto-de-eli-%e2%80%98paperboy%e2%80%99-reed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan B, James Murphy, The Joy Formidable y más al FIB 2011</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/15/plan-b-james-murphy-the-joy-formidable-y-mas-al-fib-2011/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/15/plan-b-james-murphy-the-joy-formidable-y-mas-al-fib-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[FIB]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21471</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez falta menos para que tenga lugar el Festival Internacional de Benicàssim 2011 y cuanta más próxima está la fecha, cada vez tenemos más información sobre esta edición. Nueva tanda de confirmados Plan B. Benjamin Paul Ballance-Drew, aka Plan B, ha publicado dos álbumes: &#8216;Who Needs Actions When You Got Words&#8217; (2006) y &#8216;The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="be_videos__the_content__video"><img width="251" height="344" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/fib11-benicassim-festival-cartel-lineup-344x470.jpg" class="attachment-425x344" alt="fib11-benicassim-festival-cartel-lineup" title="fib11-benicassim-festival-cartel-lineup" /></div><p><a rel="attachment wp-att-21472" href="http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/15/plan-b-james-murphy-the-joy-formidable-y-mas-al-fib-2011/fib11-benicassim-festival-cartel-lineup/"><img class="size-full wp-image-21472 alignright" title="fib11-benicassim-festival-cartel-lineup" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/fib11-benicassim-festival-cartel-lineup.jpg" alt="" width="300" height="426" /></a></p>
<p>Cada vez falta menos para que tenga lugar el Festival Internacional de Benicàssim 2011 y cuanta más próxima está la fecha, cada vez tenemos más información sobre esta edición.</p>
<p><strong>Nueva tanda de confirmados </strong></p>
<p><a href="http://www.rockola.fm/artista/plan-b#utm_medium=blog&amp;utm_campaign=FIBantesdeirme15042011&amp;utm_source=xtra.rocola.fm" target="_blank">Plan B</a>. Benjamin Paul Ballance-Drew, aka Plan B, ha publicado dos álbumes: &#8216;Who Needs Actions When You Got Words&#8217; (2006) y &#8216;The Defamation of Strickland Banks&#8217; (2010). El primero, hip hop, y el segundo soul. Un salto estilístico -en este caso, hacía atrás en el tiempo- que no ha hecho más que demostrar que Plan B es un compositor y un intérprete de altura.</p>
<p><em>James Murphy.</em> Lleva años revolucionando la música pop en general y la electrónica en particular. Capo del influyente y rompedor sello DFA, por un lado, y frontman de los volcánicos LCD Soundsystem por otro. Desgraciadamente, Murphy, ha decidido recientemente poner fin a la carrera del combo neoyorquino y ahora le toca enfrentarse al público solo.</p>
<p><a href="http://www.rockola.fm/artista/the-joy-formidable#utm_medium=blog&amp;utm_campaign=FIBantesdeirme15042011&amp;utm_source=xtra.rocola.fm" target="_blank">The Joy Formidable</a>. Sus canciones tienen aires del rock de los 90 pero con un punto frenético, épico y, sobre todo, popular.</p>
<p><a href="http://www.rockola.fm/artista/antonia-font#utm_medium=blog&amp;utm_campaign=FIBantesdeirme15042011&amp;utm_source=xtra.rocola.fm" target="_blank">Antònia Font</a>. Los orígenes del grupo mallorquín se remontan a 1997, cuando publicaron una maqueta con cuatro temas con la que se movieron por los bares de la isla. Doce años y seis discos después se ha consolidado como una de las bandas más importantes de nuestro país, siguiendo una exitosa progresión geométrica que parece no tener techo.</p>
<p><a href="http://www.rockola.fm/artista/indienella#utm_medium=blog&amp;utm_campaign=FIBantesdeirme15042011&amp;utm_source=xtra.rocola.fm " target="_blank">Indienella</a>. Sofía Pedreira (batería y voz) y Luis Mayo (guitarra y voz) formaron Indienella en Gijón en 2005. Su sonido lo-fi garagero, minimalista y pegadizo, en la línea de TV Personalities, y el cuidado por su imagen cara al coleccionismo musical (autoeditando en vinilos numerados) hacen de Indinella una rara avis de la independencia nacional.</p>
<p>Aprovecho para recordar que próximamente saldrán a la venta las entradas de día –jueves, viernes, sábado y domingo- al precio de 70 €. Eso sí, no incluyen el derecho a zona de acampada gratuita, pero sí la posibilidad de adquirir la entrada de VillaCamp, la zona de acampada del festival.</p>
<p>Esta zona tiene capacidad para 2.000 personas y estará situada justo en frente del recinto de conciertos, a unos 700 metros de la playa y a un kilómetro escaso del acceso para público del recinto. Es una zona verde y arbolada con vegetación autóctona que estará equipada con duchas individuales y aseos. Contará con aparcamiento y servicios de seguridad, asistencia sanitaria y restauración. Permanecerá abierta desde el 11 hasta el 18 de julio. La estancia completa costará 75 € por persona (ya sabes que el abono incluye el acceso a esta zona).</p>
<p>Además, los abonos de 3 y 4 días cambiarán de precio a partir del próximo día 19 de mayo. Los de 3 pasarán de 145 a 155 €, y los de 4 de 175 a 185 €.</p>
<p><strong>FIB Cortos: &#8216;Upside Down&#8217;, The Story of Creation Records</strong></p>
<p>FIB Cortos 2011 contará en su programación con el documental UPSIDE DOWN: The Story of Creation Records, dirigido por Danny O’Connor. Cuenta la historia de la compañía Creation Records. A través de su excéntrico fundador Alan McGee, hace un recorrido por la música británica de los años 80 y 90 sin abandonar nunca el sentido festivo.</p>
<p><strong>Proyecto Demo 2011</strong></p>
<p>Desde el FIB nos recuerdan que el plazo para votar a uno de los tres finalistas del Proyecto Demo 2011 continuará abierto hasta el día 25 de abril. Además, sólo por participar, entrarás en el sorteo de 2 Abonos de 4 días para FIB 2011. La Final se celebrará el próximo 12 de mayo en Rock Kitchen y contará con Souvenir y Dorian como grupos invitados.</p>
<p>Además, la banda que resulte ganadora compartirá cartel con Congotronics Vs Rockers en el concierto que tendrá lugar el 14 de mayo, con motivo de las madrileñas Fiestas de San Isidro, dentro de la programación de PlanetaMadrid 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/15/plan-b-james-murphy-the-joy-formidable-y-mas-al-fib-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marea necesita ayuda para encontrar “La Escultura de June”</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/14/marea-necesita-ayuda-para-encontrar-%e2%80%9cla-escultura-de-june%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/14/marea-necesita-ayuda-para-encontrar-%e2%80%9cla-escultura-de-june%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[June]]></category>
		<category><![CDATA[Marea]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21443</guid>
		<description><![CDATA[Marea ha descubierto que han robado la escultura que Iñaki Amatriain dedicó a June, la compañera del batería de la formación (Alén Ayerdi) cuando falleció en un accidente de tráfico en el año 2007 cuando un conductor borracho embistió su coche por la noche. June era parte de Marea porque durante años se encargó de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="be_videos__the_content__video"><img width="194" height="344" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/escultura-june-265x469.jpg" class="attachment-425x344" alt="escultura-june" title="escultura-june" /></div><p><a rel="attachment wp-att-21444" href="http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/14/marea-necesita-ayuda-para-encontrar-%e2%80%9cla-escultura-de-june%e2%80%9d/escultura-june/"><img class="size-full wp-image-21444 alignright" title="escultura-june" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/escultura-june.jpg" alt="" width="307" height="543" /></a></p>
<p><a href="http://www.rockola.fm/artista/marea#utm_medium=blog&amp;utm_campaign=mareajune14042011&amp;utm_source=xtra.rocola.fm  " target="_blank">Marea</a> ha descubierto que han robado la escultura que Iñaki Amatriain dedicó a June, la compañera del batería de la formación (Alén Ayerdi) cuando falleció en un accidente de tráfico en el año 2007 cuando un conductor borracho embistió su coche por la noche.</p>
<p>June era parte de <a href="http://www.rockola.fm/artista/marea#utm_medium=blog&amp;utm_campaign=mareajune14042011&amp;utm_source=xtra.rocola.fm  " target="_blank">Marea</a> porque durante años se encargó de llevar el merchandising de la banda y, a pesar de que el último año de su vida se alejó un poco del grupo para cuidar del hijo que tuvieron, Ian, la relación con ellos era de una amistad muy fuerte; no en vano, el estudio de grabación, el local de ensayo y el centro de operaciones de Marea era el sótano de su casa.</p>
<p>En la foto puedes ver la escultura y aquí te dejo el mensaje que nos han enviado:</p>
<p>“¡Hola a todos!,<br />
Hace una semana hemos sufrido un robo despreciable.</p>
<p>Han robado de la carretera la escultura que Iñaki Amatriain Guembe dedicó a June cuando falleció en accidente.</p>
<p>Os dejo un enlace con foto de la escultura y os pido que si visitáis chatarrerías estéis alerta y nos aviséis. Os damos las gracias de antemano.</p>
<p>Aquí tenéis la foto de la obra.</p>
<p>Os agradecemos su difusión allí donde lleguéis”.</p>
<p><strong>El accidente</strong></p>
<p>Por si alguno quiere recordar lo que le ocurrió a June, reproduzco parte del comunicado que <a href="http://www.rockola.fm/artista/marea#utm_medium=blog&amp;utm_campaign=mareajune14042011&amp;utm_source=xtra.rocola.fm  " target="_blank">Marea</a> envió en su momento para explicar lo acaecido.</p>
<p>“June no bebía, ni fumaba, ni tomaba ningún tipo de estupefacientes: nunca, bajo ningún pretexto. La sonrisa de Ian era suficiente para colmarla de esa felicidad que irradiaba. La noche del pasado sábado 17 de febrero no fue una excepción.</p>
<p>Salió a celebrar el reencuentro con una amiga íntima con una cena en Pamplona tras la cual, y dado que no había ingerido ni una gota de alcohol, cogió su coche y se dirigió a Larragueta, el pueblo en el que vivía, situado a ocho kilómetros de Pamplona, a encontrarse con su compañero y su hijo que dormían plácidamente sin saber que nunca llegaría a casa.</p>
<p>En un cambio de rasante, a quinientos metros de su casa, mientras conducía por su carril, a la velocidad indicada y con toda la precaución que sólo June sabía tener al volante, perdió la vida al chocar de frente con el vehículo de un mal nacido que iba adelantando, invadiendo su carril, borracho, por línea continua y, como ya hemos dicho, en un cambio de rasante, así que la visibilidad era nula. June se ha ido dejando un niño de quince meses y cientos de corazones rotos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/14/marea-necesita-ayuda-para-encontrar-%e2%80%9cla-escultura-de-june%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 97% de la música consumida en España es pirata</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/14/mas-del-97-de-la-musica-consumida-en-espana-es-pirata/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/14/mas-del-97-de-la-musica-consumida-en-espana-es-pirata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21450</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles consumimos música, sí, pero nos cuesta hacerlo de forma legal. Así según los datos del estudio del segundo semestre de 2010 de la IDC Research Iberia, el 97,9% de la música que se consumió en este periodo fue a través de la piratería, un 3,4% más que en el mismo periodo del año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="be_videos__the_content__video"><img width="425" height="182" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/Top-Manta-600x257.jpg" class="attachment-425x344" alt="Top Manta" title="Top Manta" /></div><p><a rel="attachment wp-att-21451" href="http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/14/mas-del-97-de-la-musica-consumida-en-espana-es-pirata/top-manta-5/"><img class="size-full wp-image-21451 alignright" title="Top Manta" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/Top-Manta.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Los españoles consumimos música, sí, pero nos cuesta hacerlo de forma legal. Así según los datos del estudio del segundo semestre de 2010 de la IDC Research Iberia, el 97,9% de la música que se consumió en este periodo fue a través de la piratería, un 3,4% más que en el mismo periodo del año anterior.</p>
<p>Frente al 75,8% de consumo mediante piratería en películas, el 66,2% en videojuegos y el 43,5% en libros, la industria de la música se muestra como la gran perjudicada.</p>
<p>En realidad los datos en sí mismos no valen de mucho sino se comparan o analizan y en este caso debemos tener en cuenta que hay muchas formas de interpretar los datos.</p>
<p>Está claro que la piratería está perjudicando a los creadores, pero, antes de generar la alarma, me parece interesante mencionar que el valor de lo pirateado se calcula sobre contenidos digitales de pago en consumidores de 16 a 55 años</p>
<p>Por tanto: quedan excluidos “los canales radiofónicos, ‘streaming’, etc., y otros cuyo modelo de negocio se sustenta en la publicidad”, como apunta el propio informe en el apartado de “Aclaraciones Metodológicas”.</p>
<p>Esto quiere decir que no se contemplan, por ejemplo, el más de medio millón de oyentes mensuales que tiene Rockola.fm ya que somos nosotros quienes pagamos los derechos de autor y costeamos el servicio en base a la publicidad para que tú solo tengas que disfrutar.</p>
<p>En cualquier caso tiene una explicación, ya que nuestros contenidos, como los emitidos por radio o televisión no se consideran susceptibles de ser pirateados por su carácter gratuito para el consumidor. Al menos, eso es lo que ha explicado Rafael Achaerandio, director de IDC.</p>
<p>El estudio, llamado “Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales”, ha determinado que si el valor total de los contenidos pirateados asciende a 5.562,1 millones de euros (casi cuatro veces el valor del consumo legal), el valor de lo pirateado en música fue de 3.051 millones de euros.</p>
<p>Sea como fuere, la piratería es una realidad que afecta cada día a más autores que ven cómo su trabajo se pierde o cómo no reciben la cantidad económica que les correspondería por consumo de sus obras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/14/mas-del-97-de-la-musica-consumida-en-espana-es-pirata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto el Museo del Rock de Barcelona</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/10/abierto-el-museo-del-rock-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/10/abierto-el-museo-del-rock-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[museo rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="be_videos__the_content__video"><img width="400" height="300" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/museudelrockbarcelona.jpg" class="attachment-425x344" alt="museudelrockbarcelona" title="museudelrockbarcelona" /></div><p><a href="http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/10/abierto-el-museo-del-rock-de-barcelona/museudelrockbarcelona/" rel="attachment wp-att-21281"><img src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/museudelrockbarcelona.jpg" alt="" title="museudelrockbarcelona" width="300" height="200" class="alignnone size-full wp-image-21281" /></a></p>
<p><iframe height="500" width="500" name="efe_iframe" border="0" scrolling="no" frameborder="0"src="http://smt-service.info/efe_video/player/embed.php?backgroundColor=0xcccccc&#038;mainColor=0x497EBC&#038;secondColor=0x000000&#038;w=500&#038;h=500&#038;us=upload&#038;lsig=0311674805cl&#038;csig=iLyROoafYZ_4&#038;sig=iLyROoafz0ts"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/10/abierto-el-museo-del-rock-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrados dos números inéditos de “Luisa Fernanda”</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/10/encontrados-dos-numeros-ineditos-de-%e2%80%9cluisa-fernanda%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/10/encontrados-dos-numeros-ineditos-de-%e2%80%9cluisa-fernanda%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[baile]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa Fernanda]]></category>
		<category><![CDATA[Zarzuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="be_videos__the_content__video"><img width="425" height="273" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/Luisa-Fernanda_zarzuela.jpg" class="attachment-425x344" alt="Luisa Fernanda_zarzuela" title="Luisa Fernanda_zarzuela" /></div><p><a href="http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/10/encontrados-dos-numeros-ineditos-de-%e2%80%9cluisa-fernanda%e2%80%9d/luisa-fernanda_zarzuela/" rel="attachment wp-att-21287"><img src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/Luisa-Fernanda_zarzuela.jpg" alt="" title="Luisa Fernanda_zarzuela" width="300" height="240" class="alignnone size-full wp-image-21287" /></a></p>
<p><iframe height="500" width="500" name="efe_iframe" border="0" scrolling="no" frameborder="0"src="http://smt-service.info/efe_video/player/embed.php?backgroundColor=0xcccccc&#038;mainColor=0x497EBC&#038;secondColor=0x000000&#038;w=500&#038;h=500&#038;us=upload&#038;lsig=0311674805cl&#038;csig=iLyROoafYZ_4&#038;sig=iLyROoafzdyN"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/10/encontrados-dos-numeros-ineditos-de-%e2%80%9cluisa-fernanda%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony gana la batalla contra el PP de forma amistosa</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/08/sony-gana-la-batalla-contra-el-pp-de-forma-amistosa/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/08/sony-gana-la-batalla-contra-el-pp-de-forma-amistosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21324</guid>
		<description><![CDATA[Sony ATV Music Publishing, gestora de los derechos de Universal Music, se puso en contacto con el PP de Tarragona para conseguir que se retirase el tema “Alejandro” de Lady Gaga que había sido utilizada para apoyar a Alejandro Fernández en su carrera por la alcaldía de Tarragona. Se rumorea que Sony iba a interponer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="be_videos__the_content__video"><img width="360" height="344" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/Lady-Gaga_Born-this-way-492x470.jpg" class="attachment-425x344" alt="Lady Gaga_Born this way" title="Lady Gaga_Born this way" /></div><p><a rel="attachment wp-att-21325" href="http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/08/sony-gana-la-batalla-contra-el-pp-de-forma-amistosa/lady-gaga_born-this-way-6/"><img class="size-full wp-image-21325 alignright" title="Lady Gaga_Born this way" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/Lady-Gaga_Born-this-way.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Sony ATV Music Publishing, gestora de los derechos de Universal Music, se puso en contacto con el PP de Tarragona para conseguir que se retirase el tema “Alejandro” de <a href="http://www.rockola.fm/artista/lady-gaga#utm_medium=blog&amp;utm_campaign=lady gaga08042011&amp;utm_source=xtra.rocola.fm " target="_blank">Lady Gaga</a> que había sido utilizada para apoyar a Alejandro Fernández en su carrera por la alcaldía de Tarragona.</p>
<p>Se rumorea que Sony iba a interponer una demanda contra el partido exigiendo, además, que se dieran los nombres de los medios que se habían hecho eco de la noticia. Sin embargo, la petición ha llegado a oídos del PP que no ha dudado en retirar el vídeo para evitar la demanda.</p>
<p>La canción que apoyaba al candidato del PP había modificado la letra de la canción y se había encargado de cambiar algunos acordes y de modificar el ritmo de la canción posiblemente para evitar una demanda por plagio.</p>
<p>Según confirmaba el propio partido a varios medios, no utilizaron en ningún anuncio convencional la versión. Es más, aseguran que el partido solo lo ha utilizado públicamente en dos ocasiones.</p>
<p>Además, han aprovechado para aclarar que el vídeo no fue creado por el partido, sino por simpatizantes, y, de hecho, aún hoy podemos encontrar algunos usuarios que mantienen la canción alojada en la red.</p>
<p>¿La letra? Aquí va un extracto: &#8220;Toca PP, confía en Alejandro. Un nuevo alcalde que se preocupa por ti. Toca PP, confía en Alejandro. En Tarragona lo podemos conseguir. Ale-Alejandro, Ale-Alejandro. Para Tarragona, Ale-Alejandro. Ale-Alejandro, para Tarragona”.</p>
<p>Y luego nos encontramos la parte con tintes cercanos al rap: “Si tienes alguna duda de quién mola en Tarragona: Alejandro se mueve, Alejandro se moja. Si quieres que haya un cambio y que gobierne ya el PP, Alejandro trabaja para usted”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/08/sony-gana-la-batalla-contra-el-pp-de-forma-amistosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Thriller&#8217; en Las Canarias</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/07/thriller-en-las-canarias/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/07/thriller-en-las-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="be_videos__the_content__video"><img width="240" height="305" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/MICHAEL-JACKSON.jpg" class="attachment-425x344" alt="MICHAEL JACKSON" title="MICHAEL JACKSON" /></div><p><a rel="attachment wp-att-21315" href="http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/07/thriller-en-las-canarias/michael-jackson-10/"><img class="alignnone size-full wp-image-21315" title="MICHAEL JACKSON" src="http://www.rockola.fm/xtra/wp-content/uploads/2011/04/MICHAEL-JACKSON.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><iframe frameborder="0" height="500" name="efe_iframe" scrolling="no" src="http://smt-service.info/efe_video/player/embed.php?backgroundColor=0xcccccc&amp;mainColor=0x497EBC&amp;secondColor=0x000000&amp;w=500&amp;h=500&amp;us=upload&amp;lsig=0311674805cl&amp;csig=iLyROoafYZ_4&amp;sig=iLyROoafzFxD" width="500"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/07/thriller-en-las-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 Music también busca DJ´s</title>
		<link>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/07/43-music-tambien-busca-dj%c2%b4s/</link>
		<comments>http://www.rockola.fm/xtra/2011/04/07/43-music-tambien-busca-dj%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[43 Music]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Delorean]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockola.fm/xtra/?p=21261</guid>
		<description><![CDATA[Si eres DJ y tienes una sesión de al menos 15 minutos subida en tu MySpace, sólo tienes que rellenar un formulario antes del 11 de abril para formar parte del concurso que organiza el nuevo sello digital 43 Music que hasta ahora estaba buscando bandas y que amplía ahora su concurso también a los [...]]]></description>
